DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.491 s Değişim: 3.97% 552,99 Adet:   7.410 Mio.Lot Hacim:   187.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 265,00 1,92 17:10:23
  • TARKM 551,50 4,85 17:11:32
  • TATEN 14,83 0,34 17:11:31
  • TATGD 19,80 1,80 17:06:25
  • TAVHL 292,50 6,36 17:11:32
  • TBORG 138,50 3,36 17:04:23
  • TCELL 115,60 4,43 17:11:32
  • TCKRC 144,00 -1,03 17:10:01
  • TDGYO 15,71 4,66 17:09:43
  • TEHOL 32,98 1,79 17:11:24
  • TEKTU 10,13 2,22 17:10:28
  • TERA 196,40 -9,70 17:11:31
  • TEZOL 17,47 0,17 17:11:22
  • TGSAS 176,60 2,08 17:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,00 6,26 17:11:18
  • TKFEN 136,90 -1,51 17:11:30
  • TKNSA 20,32 2,68 17:10:25
  • TLMAN 100,90 0,60 17:09:11
  • TMPOL 442,50 2,31 17:09:52
  • TMSN 92,40 2,61 17:08:45
  • TNZTP 25,36 5,40 17:10:11
  • TOASO 316,25 7,02 17:11:10
  • TRALT 46,36 6,97 17:11:28
  • TRCAS 42,36 1,63 17:11:16
  • TRENJ 87,40 4,61 17:10:47
  • TRGYO 100,60 2,29 17:10:38
  • TRHOL 1.560,00 -7,64 17:11:23
  • TRILC 1,34 -0,74 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 111,90 5,17 17:11:17
  • TSGYO 6,83 1,34 16:46:41
  • TSKB 12,36 4,75 17:11:09
  • TSPOR 0,96 2,13 17:09:07
  • TTKOM 65,45 2,11 17:09:49
  • TTRAK 454,50 3,00 17:11:14
  • TUCLK 4,27 2,15 17:07:37
  • TUKAS 2,42 2,11 17:08:00
  • TUPRS 232,60 -0,51 17:11:32
  • TUREX 8,29 1,72 17:09:07
  • TURGG 28,32 1,00 17:10:18
  • TURSG 6,65 3,10 17:11:26