DOLAR 46,2866 0.02%
EURO 53,7812 0.39%
ALTIN 6.498,403,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: 3.75% 522,83 Adet:   7.654 Mio.Lot Hacim:   191.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 603,50 -8,97 17:17:31
  • KAREL 11,21 -1,75 17:16:58
  • KARSN 12,54 3,98 17:17:32
  • KARTN 125,30 2,29 17:17:18
  • KATMR 2,78 1,83 17:13:13
  • KAYSE 4,58 2,00 17:16:13
  • KBORU 24,52 4,88 17:18:07
  • KCAER 15,43 0,85 17:18:12
  • KCHOL 197,50 5,33 17:17:43
  • KENT 376,00 0,47 13:55:29
  • KERVN 6,75 8,87 13:55:29
  • KFEIN 11,20 2,00 17:17:59
  • KGYO 12,42 1,55 17:17:42
  • KIMMR 17,44 1,57 17:15:00
  • KLGYO 5,12 3,43 17:15:09
  • KLKIM 31,86 4,87 17:18:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,94 3,32 17:15:16
  • KLNMA 9,48 1,94 13:55:29
  • KLRHO 98,10 4,92 17:18:10
  • KLSER 28,82 2,20 17:17:43
  • KLSYN 14,85 3,12 17:17:35
  • KLYPV 59,20 1,02 17:17:50
  • KMPUR 21,34 1,14 17:17:44
  • KNFRT 15,29 10,00 16:58:48
  • KOCMT 2,77 9,92 17:16:21
  • KONKA 14,42 3,07 17:09:29
  • KONTR 6,22 2,47 17:17:41
  • KONYA 3.755,00 2,18 17:15:42
  • KOPOL 6,45 4,88 17:16:28
  • KORDS 80,25 -3,49 17:18:11
  • KOTON 14,94 2,19 17:18:11
  • KRDMA 41,38 0,39 17:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,70 -1,88 17:16:58
  • KRDMD 41,18 4,68 17:18:03
  • KRGYO 2,82 -2,08 17:17:35
  • KRONT 20,44 0,10 17:16:51
  • KRPLS 9,38 2,96 17:15:58
  • KRSTL 11,35 2,62 17:17:10
  • KRTEK 23,70 1,72 17:14:19
  • KRVGD 3,03 2,02 17:15:24
  • KSTUR 2.900,00 3,57 13:55:29
  • KTLEV 171,80 -0,35 17:18:06
  • KTSKR 98,00 9,99 16:23:01
  • KUTPO 92,30 2,67 17:15:05
  • KUVVA 148,50 0,47 17:16:38
  • KUYAS 69,55 -0,78 17:17:29
  • KZBGY 3,27 0,93 17:17:23
  • KZGYO 24,04 2,47 17:15:48