DOLAR 46,2812 0.02%
EURO 53,7864 0.4%
ALTIN 6.444,422,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 3.74% 520,75 Adet:   6.130 Mio.Lot Hacim:   158.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,92 15:30:07
  • AGHOL 34,46 3,55 15:29:38
  • AKBNK 77,65 6,96 15:30:38
  • AKSA 11,87 6,74 15:30:19
  • AKSEN 82,35 3,13 15:30:38
  • ALARK 110,20 2,99 15:30:11
  • ALTNY 16,02 0,12 15:30:11
  • ANSGR 28,48 2,01 15:29:37
  • ARCLK 105,40 2,43 15:30:26
  • ASELS 378,75 2,02 15:30:40
  • ASTOR 292,00 9,98 15:30:38
  • BALSU 13,79 3,45 15:30:29
  • BIMAS 394,75 3,88 15:30:39
  • BRSAN 635,00 2,17 15:30:37
  • BRYAT 2.024,00 1,91 15:27:42
  • BSOKE 34,60 3,16 15:28:51
  • BTCIM 5,96 2,05 15:30:29
  • CANTE 1,49 2,76 15:29:50
  • CCOLA 83,10 0,73 15:30:30
  • CIMSA 51,65 3,09 15:30:36
  • CVKMD 43,54 8,25 15:30:24
  • CWENE 39,12 8,13 15:30:38
  • DAPGM 10,62 -0,38 15:29:26
  • DOAS 198,90 -0,80 15:30:35
  • DOHOL 23,00 4,93 15:29:17
  • DSTKF 2.665,00 2,01 15:30:36
  • ECILC 83,65 4,69 15:30:11
  • EFOR 13,88 3,20 15:30:28
  • EKGYO 20,94 5,17 15:30:36
  • ENERY 10,00 5,71 15:30:29
  • ENJSA 108,10 2,46 15:30:15
  • ENKAI 96,30 3,55 15:30:36
  • EREGL 40,50 2,90 15:30:31
  • EUPWR 100,00 5,15 15:30:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 2,19 15:28:00
  • FENER 3,33 0,91 15:30:34
  • FROTO 89,70 3,46 15:30:26
  • GARAN 142,20 4,64 15:30:36
  • GENIL 8,60 9,97 15:28:46
  • GESAN 85,20 -0,64 15:30:39
  • GLRMK 175,00 3,55 15:29:42
  • GRSEL 314,75 3,20 15:27:17
  • GRTHO 238,60 2,84 15:30:14
  • GSRAY 1,08 1,89 15:30:19
  • GUBRF 524,50 9,56 15:30:39
  • HALKB 49,12 7,81 15:30:32
  • HEKTS 4,05 4,11 15:30:39
  • ISCTR 14,95 4,47 15:30:39
  • ISMEN 37,58 3,87 15:30:12
  • IZENR 9,93 3,12 15:30:36
  • KCHOL 197,30 5,23 15:30:37
  • KLRHO 97,20 3,96 15:30:40
  • KONTR 6,26 3,13 15:30:38
  • KRDMD 41,30 4,98 15:30:33
  • KTLEV 173,60 0,70 15:30:40
  • KUYAS 70,05 -0,07 15:29:44
  • MAGEN 33,26 -1,89 15:30:36
  • MAVI 42,60 1,33 15:30:39
  • MGROS 695,00 3,35 15:30:36
  • MIATK 46,80 1,96 15:30:37
  • MPARK 449,75 1,64 15:30:26
  • OBAMS 7,04 2,33 15:29:42
  • ODAS 7,60 4,54 15:30:37
  • OTKAR 355,75 2,30 15:29:22
  • OYAKC 22,28 4,90 15:30:37
  • PAHOL 1,68 1,82 15:30:38
  • PASEU 114,10 0,18 15:30:31
  • PATEK 22,82 1,15 15:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,39 0,00 15:30:36
  • PGSUS 180,90 5,17 15:30:38
  • PSGYO 3,26 0,31 15:30:39
  • QUAGR 4,13 4,29 15:26:32
  • RALYH 218,00 3,07 15:30:40
  • REEDR 7,43 -5,11 15:30:40
  • SAHOL 101,60 5,89 15:30:36
  • SARKY 28,96 3,50 15:30:37
  • SASA 2,69 3,46 15:30:36
  • SISE 46,58 4,07 15:30:29
  • SKBNK 14,75 5,73 15:30:32
  • SOKM 50,85 3,40 15:29:14
  • TABGD 261,50 0,58 15:30:16
  • TAVHL 290,50 5,64 15:30:31
  • TCELL 115,90 4,70 15:30:00
  • THYAO 326,50 6,09 15:30:40
  • TKFEN 136,60 -1,73 15:30:30
  • TOASO 310,75 5,16 15:30:19
  • TRALT 46,30 6,83 15:30:18
  • TRENJ 87,45 4,67 15:30:11
  • TRMET 111,80 5,08 15:30:29
  • TSKB 12,30 4,24 15:30:12
  • TTKOM 65,50 2,18 15:30:18
  • TUKAS 2,42 2,11 15:29:41
  • TUPRS 235,20 0,60 15:30:36
  • TUREX 8,33 2,21 15:30:05
  • TURSG 6,58 2,02 15:30:14
  • ULKER 116,30 2,74 15:30:11
  • VAKBN 34,20 4,84 15:30:17
  • VESTL 25,12 2,70 15:30:27
  • YKBNK 40,20 5,51 15:30:36
  • ZOREN 2,96 3,14 15:29:15