DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.492 s Değişim: 3.97% 553,17 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   187.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,00 -1,57 17:11:36
  • SAHOL 102,00 6,31 17:11:33
  • SAMAT 6,59 2,97 17:10:21
  • SANEL 51,60 -2,64 17:11:17
  • SANFM 9,61 -9,93 17:09:08
  • SANKO 22,26 1,46 17:07:49
  • SARKY 29,08 3,93 17:10:25
  • SASA 2,71 4,23 17:11:43
  • SAYAS 54,40 -3,37 17:11:40
  • SDTTR 235,90 -4,49 17:11:45
  • SEGMN 56,75 9,13 17:11:47
  • SEGYO 4,94 2,49 17:08:08
  • SEKFK 10,37 0,58 17:04:28
  • SEKUR 8,86 -1,34 17:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 123,40 9,98 17:11:38
  • SELVA 2,14 2,88 17:09:17
  • SERNT 9,28 0,98 17:09:39
  • SEYKM 4,72 2,16 17:06:42
  • SILVR 2,65 2,32 17:11:13
  • SISE 46,56 4,02 17:11:13
  • SKBNK 14,72 5,52 17:11:14
  • SKTAS 3,74 9,36 17:11:20
  • SKYLP 303,50 -2,18 17:10:38
  • SKYMD 13,50 0,52 17:11:44
  • SMART 34,16 2,03 17:10:47
  • SMRTG 12,41 3,33 17:11:28
  • SMRVA 14,83 -3,76 17:11:46
  • SNGYO 3,81 4,67 17:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 2,28 17:09:00
  • SNPAM 21,70 0,93 12:55:23
  • SODSN 9,00 0,00 12:55:23
  • SOKE 15,33 0,00 17:09:07
  • SOKM 51,15 4,01 17:09:18
  • SONME 125,20 1,05 17:09:42
  • SRVGY 3,13 1,62 17:11:30
  • SUMAS 391,50 2,76 12:55:23
  • SUNTK 31,88 -1,60 17:10:02
  • SURGY 75,65 1,20 17:09:21
  • SUWEN 7,48 4,18 17:09:31
  • SVGYO 21,34 3,39 17:11:10