DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.491 s Değişim: 3.97% 552,78 Adet:   7.382 Mio.Lot Hacim:   186.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,33 9,89 17:08:44
  • DAPGM 10,60 -0,56 17:09:02
  • DARDL 2,16 1,89 17:04:02
  • DCTTR 12,03 0,25 17:08:37
  • DENGE 2,47 9,78 17:04:26
  • DERHL 13,35 0,75 17:08:38
  • DERIM 43,42 2,31 17:08:33
  • DESA 12,33 1,40 17:01:21
  • DESPC 43,14 1,03 17:08:03
  • DEVA 67,05 3,07 17:03:25
  • DGATE 116,80 0,60 17:07:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 16:36:06
  • DGNMO 8,83 -1,12 17:06:42
  • DIRIT 24,90 8,26 13:55:29
  • DITAS 43,70 3,85 17:08:34
  • DMRGD 10,84 -2,34 17:09:06
  • DMSAS 8,64 1,05 16:56:33
  • DNISI 23,06 9,91 17:06:30
  • DOAS 200,40 -0,05 17:08:47
  • DOCO 11.732,50 7,79 17:08:40
  • DOFER 34,34 1,36 17:09:04
  • DOFRB 155,70 1,30 17:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 94,40 -4,07 17:08:48
  • DOHOL 23,28 6,20 17:07:32
  • DOKTA 26,26 2,26 17:08:48
  • DSTKF 2.677,50 2,49 17:09:01
  • DUNYH 114,30 7,42 17:08:41
  • DURDO 5,37 3,27 17:08:03
  • DURKN 19,54 -0,86 17:08:41
  • DYOBY 15,13 1,41 17:05:58
  • DZGYO 8,67 2,60 17:08:43