DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.482 s Değişim: 3.90% 543,76 Adet:   7.350 Mio.Lot Hacim:   185.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 133,50 0,91 17:01:08
  • PAHOL 1,68 1,82 17:07:08
  • PAMEL 89,95 9,96 16:59:45
  • PAPIL 14,76 1,51 17:06:57
  • PARSN 93,10 7,63 17:08:07
  • PASEU 114,00 0,09 17:07:50
  • PATEK 22,84 1,24 17:07:53
  • PCILT 34,84 0,23 17:07:18
  • PEKGY 12,65 -1,25 17:07:50
  • PENGD 12,29 1,07 17:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,23 1,13 17:06:09
  • PETKM 19,33 -0,31 17:08:03
  • PETUN 12,40 2,31 17:05:49
  • PGSUS 181,50 5,52 17:08:07
  • PINSU 11,41 1,97 17:08:02
  • PKART 140,40 9,01 17:08:08
  • PKENT 151,30 2,93 17:06:45
  • PLTUR 22,86 2,33 17:08:05
  • PNLSN 46,92 2,53 17:06:04
  • PNSUT 12,41 2,73 17:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,46 0,59 17:07:31
  • POLTK 5.080,00 1,04 17:08:08
  • PRDGS 7,71 2,25 17:07:28
  • PRKAB 40,10 1,98 17:07:15
  • PRKME 17,76 2,90 17:07:01
  • PRZMA 44,84 -6,62 17:01:09
  • PSDTC 121,50 1,76 17:02:22
  • PSGYO 3,28 0,92 17:07:45