DOLAR 46,2866 0.02%
EURO 53,7812 0.39%
ALTIN 6.498,403,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: 3.76% 523,62 Adet:   7.615 Mio.Lot Hacim:   190.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 2,53 17:16:38
  • A1YEN 3,32 0,61 17:15:28
  • AAGYO 17,48 1,92 17:16:13
  • ACSEL 163,40 8,79 17:16:49
  • ADEL 32,76 0,86 17:15:25
  • ADESE 1,02 3,03 17:16:36
  • ADGYO 53,90 0,94 17:15:19
  • AEFES 21,18 3,82 17:16:20
  • AFYON 13,02 2,84 17:16:38
  • AGESA 259,00 3,50 17:14:45
  • AGHOL 34,30 3,06 17:16:13
  • AGROT 2,86 2,14 17:16:05
  • AGYO 8,73 0,34 16:53:54
  • AHGAZ 33,24 -0,60 17:16:48
  • AHSGY 19,32 0,10 17:14:03
  • AKBNK 77,80 7,16 17:16:57
  • AKCNS 220,80 1,70 17:10:15
  • AKENR 13,53 3,84 17:16:58
  • AKFGY 2,85 2,52 17:13:02
  • AKFIS 64,90 -1,29 17:16:16
  • AKFYE 26,00 -0,38 17:16:47
  • AKGRT 7,24 1,97 17:16:50
  • AKHAN 35,06 4,04 17:16:56
  • AKMGY 264,50 2,82 17:11:20
  • AKSA 12,00 7,91 17:16:49
  • AKSEN 82,00 2,69 17:16:56
  • AKSGY 9,33 2,30 17:16:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,14 0,60 17:16:51
  • AKYHO 2,62 0,77 17:13:39
  • ALARK 109,80 2,62 17:16:54
  • ALBRK 8,86 1,84 17:16:14
  • ALCAR 739,50 2,28 17:16:47
  • ALCTL 153,90 0,52 17:16:26
  • ALFAS 59,10 1,20 17:16:46
  • ALGYO 5,93 3,13 17:16:56
  • ALKA 9,76 2,20 17:16:09
  • ALKIM 18,13 3,13 17:15:14
  • ALKLC 345,25 -0,79 17:16:38
  • ALTNY 15,90 -0,62 17:16:56
  • ALVES 2,74 2,24 17:16:20
  • ANELE 109,70 0,64 13:55:29
  • ANGEN 10,95 0,83 17:16:46
  • ANHYT 103,70 3,08 17:15:05
  • ANSGR 28,60 2,44 17:16:54
  • APBDL 37,42 3,74 17:15:18
  • APGLD 542,25 3,58 17:14:50
  • APLIB 50,66 6,41 17:16:10
  • APMDL 26,58 4,24 17:16:35
  • APX30 40,05 4,57 17:16:57
  • ARASE 119,00 5,40 17:16:41
  • ARCLK 105,80 2,82 17:15:09
  • ARDYZ 61,50 5,58 17:16:25
  • ARENA 27,20 1,27 17:16:05
  • ARFYE 29,62 1,79 17:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 158,10 8,07 17:16:50
  • ARSAN 3,35 3,08 17:14:40
  • ARTMS 40,80 3,82 17:16:02
  • ARZUM 2,24 2,28 17:16:47
  • ASELS 378,50 1,95 17:16:58
  • ASGYO 11,83 2,25 17:16:22
  • ASTOR 292,00 9,98 17:16:34
  • ASUZU 61,75 1,48 17:16:36
  • ATAGY 12,30 1,07 17:07:15
  • ATAKP 55,85 1,36 17:15:24
  • ATATP 237,50 -2,10 17:15:55
  • ATATR 17,86 -1,05 17:16:56
  • ATEKS 104,00 6,12 13:55:29
  • ATLAS 7,64 1,33 17:12:16
  • ATSYH 93,50 10,00 13:55:29
  • AVGYO 15,57 6,28 17:16:53
  • AVHOL 47,60 -3,05 17:15:29
  • AVOD 4,45 2,06 17:16:32
  • AVPGY 58,60 2,09 17:16:05
  • AVTUR 18,00 0,06 17:06:14
  • AYCES 614,00 1,32 17:16:43
  • AYDEM 25,54 1,27 17:16:28
  • AYEN 38,24 -0,52 17:16:12
  • AYES 35,06 0,29 13:55:29
  • AYGAZ 228,60 2,47 17:16:30
  • AZTEK 5,48 2,43 17:16:01