DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.490 s Değişim: 3.95% 551,13 Adet:   7.441 Mio.Lot Hacim:   188.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,20 4,64 17:12:49
  • GARFA 32,52 3,17 17:12:30
  • GATEG 297,00 -0,25 13:55:29
  • GEDIK 7,23 1,97 17:12:34
  • GEDZA 33,94 0,71 17:12:51
  • GENIL 8,60 9,97 17:08:47
  • GENKM 21,76 2,35 17:12:43
  • GENTS 7,09 3,35 17:09:57
  • GEREL 39,02 -0,46 17:12:32
  • GESAN 85,30 -0,52 17:12:49
  • GIPTA 70,25 -0,78 17:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,68 1,60 17:00:14
  • GLCVY 59,05 3,60 17:12:02
  • GLDTR 543,75 3,28 17:12:14
  • GLRMK 174,90 3,49 17:12:23
  • GLRYH 3,30 3,12 17:08:34
  • GLYHO 16,62 2,97 17:09:48
  • GMSTR 654,75 5,65 17:12:50
  • GMTAS 44,18 -0,27 17:12:08
  • GOKNR 27,14 1,04 17:12:41
  • GOLTS 334,25 2,22 17:09:33
  • GOODY 16,24 2,65 17:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,22 3,21 17:08:42
  • GRNYO 19,11 1,70 17:08:16
  • GRSEL 318,25 4,34 17:10:26
  • GRTHO 236,60 1,98 17:11:19
  • GSDDE 13,19 -0,15 17:12:40
  • GSDHO 6,14 0,82 17:12:45
  • GSRAY 1,09 2,83 17:12:12
  • GUBRF 526,50 9,97 17:11:31
  • GUNDG 1.182,00 -2,64 17:12:46
  • GWIND 26,90 1,28 17:11:51
  • GZNMI 71,30 3,56 17:12:47