DOLAR 46,2866 0.02%
EURO 53,7812 0.39%
ALTIN 6.498,403,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: 3.76% 523,62 Adet:   7.615 Mio.Lot Hacim:   190.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,35 1,11 17:15:27
  • ECILC 83,85 4,94 17:14:35
  • ECOGR 38,90 2,75 17:15:18
  • ECZYT 346,75 1,99 17:14:10
  • EDATA 19,18 3,34 17:16:22
  • EDIP 36,28 1,51 17:09:31
  • EFOR 13,86 3,05 17:16:35
  • EGEEN 5.707,50 1,51 17:15:38
  • EGEGY 26,76 0,98 17:15:45
  • EGEPO 18,79 0,64 17:16:22
  • EGGUB 111,40 3,82 17:16:26
  • EGPRO 39,88 6,12 17:16:38
  • EGSER 3,22 0,00 17:16:09
  • EKDMR 62,70 -2,03 17:16:31
  • EKGYO 20,86 4,77 17:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,25 -0,18 13:55:29
  • EKOS 7,65 2,68 17:15:56
  • EKSUN 7,55 4,28 17:16:18
  • ELITE 38,04 0,58 17:15:24
  • EMKEL 21,06 1,15 17:16:03
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 126,00 -1,95 17:16:38
  • ENDAE 19,09 -3,34 17:16:12
  • ENERY 9,43 -0,32 17:14:10
  • ENJSA 108,50 2,84 17:16:22
  • ENKAI 96,15 3,39 17:16:21
  • ENPRA 72,55 3,50 13:55:29
  • ENSRI 9,36 -10,00 17:16:37
  • ENTRA 4,93 2,07 17:16:24
  • EPLAS 6,26 -0,63 17:15:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 189,30 2,55 17:14:12
  • ERCB 59,10 1,90 17:15:41
  • EREGL 40,20 2,13 17:16:34
  • ERSU 27,82 0,43 17:13:56
  • ESCAR 47,30 2,69 17:16:27
  • ESCOM 5,67 -0,18 17:16:37
  • ESEN 3,84 2,67 17:16:37
  • ETILR 5,35 3,28 17:13:26
  • ETYAT 12,62 -4,18 17:12:51
  • EUHOL 11,25 4,17 14:00:00
  • EUKYO 9,79 4,26 17:11:06
  • EUPWR 100,50 5,68 17:16:39
  • EUREN 4,67 2,41 17:16:38
  • EUYO 6,28 0,00 17:10:46
  • EYGYO 2,47 1,65 17:16:36