DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 266,00 2,31 18:09:38
  • TARKM 557,50 5,99 18:09:55
  • TATEN 14,49 -1,96 18:09:52
  • TATGD 19,76 1,59 18:09:56
  • TAVHL 292,00 6,18 18:09:59
  • TBORG 137,80 2,84 18:08:54
  • TCELL 114,90 3,79 18:09:42
  • TCKRC 143,60 -1,31 18:09:55
  • TDGYO 16,00 6,60 18:08:02
  • TEHOL 33,00 1,85 18:10:00
  • TEKTU 10,11 2,02 18:09:53
  • TERA 195,80 -9,98 18:09:59
  • TEZOL 17,37 -0,40 18:09:55
  • TGSAS 177,90 2,83 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 325,75 5,85 18:09:57
  • TKFEN 135,30 -2,66 18:09:50
  • TKNSA 20,30 2,58 18:08:01
  • TLMAN 101,60 1,30 18:08:01
  • TMPOL 465,00 7,51 18:08:46
  • TMSN 92,35 2,55 18:08:25
  • TNZTP 25,60 6,40 18:09:49
  • TOASO 315,25 6,68 18:08:23
  • TRALT 46,52 7,34 18:09:54
  • TRCAS 42,52 2,02 18:08:01
  • TRENJ 87,60 4,85 18:08:01
  • TRGYO 101,40 3,10 17:59:59
  • TRHOL 1.750,00 3,61 18:09:38
  • TRILC 1,33 -1,48 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 111,80 5,08 18:09:50
  • TSGYO 6,86 1,78 17:59:49
  • TSKB 12,29 4,15 18:08:01
  • TSPOR 0,95 1,06 18:08:35
  • TTKOM 65,05 1,48 18:09:52
  • TTRAK 453,50 2,78 17:59:54
  • TUCLK 4,27 2,15 17:58:35
  • TUKAS 2,42 2,11 18:09:51
  • TUPRS 231,90 -0,81 18:09:44
  • TUREX 8,27 1,47 18:09:49
  • TURGG 28,28 0,86 18:08:55
  • TURSG 6,65 3,10 18:09:31