DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -3,86 18:08:57
  • SAHOL 101,20 5,47 18:09:57
  • SAMAT 6,60 3,12 18:05:05
  • SANEL 50,10 -5,47 18:08:01
  • SANFM 9,61 -9,93 18:09:51
  • SANKO 22,22 1,28 18:08:01
  • SARKY 28,88 3,22 18:09:37
  • SASA 2,69 3,46 18:09:59
  • SAYAS 53,15 -5,60 18:09:56
  • SDTTR 234,50 -5,06 18:09:24
  • SEGMN 54,50 4,81 18:09:27
  • SEGYO 4,95 2,70 18:09:49
  • SEKFK 10,44 1,26 18:05:05
  • SEKUR 8,84 -1,56 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 123,40 9,98 18:09:14
  • SELVA 2,13 2,40 18:09:54
  • SERNT 9,34 1,63 18:09:58
  • SEYKM 4,66 0,87 17:58:56
  • SILVR 2,66 2,70 18:09:38
  • SISE 46,40 3,66 18:09:47
  • SKBNK 14,69 5,30 18:09:43
  • SKTAS 3,76 9,94 18:09:59
  • SKYLP 297,75 -4,03 18:05:05
  • SKYMD 13,35 -0,60 18:09:58
  • SMART 34,04 1,67 18:09:30
  • SMRTG 12,52 4,25 18:09:57
  • SMRVA 14,75 -4,28 18:09:58
  • SNGYO 3,84 5,49 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,00 1,52 18:09:49
  • SNPAM 21,78 1,30 18:08:48
  • SODSN 9,09 1,00 18:08:52
  • SOKE 15,42 0,59 18:09:40
  • SOKM 50,95 3,60 18:09:49
  • SONME 124,00 0,08 17:58:40
  • SRVGY 3,12 1,30 18:09:59
  • SUMAS 391,50 2,76 12:55:23
  • SUNTK 31,54 -2,65 18:09:22
  • SURGY 75,35 0,80 18:09:55
  • SUWEN 7,51 4,60 18:09:00
  • SVGYO 20,94 1,45 18:08:54