DOLAR 46,2870 0.03%
EURO 53,7325 0.3%
ALTIN 6.475,783,17
BITCOIN 30919584,47%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 138,70 4,84 18:08:05
  • PAHOL 1,67 1,21 18:09:53
  • PAMEL 89,95 9,96 18:09:51
  • PAPIL 14,68 0,96 18:09:50
  • PARSN 92,95 7,46 18:09:42
  • PASEU 111,50 -2,11 18:09:56
  • PATEK 22,80 1,06 18:09:55
  • PCILT 35,24 1,38 18:09:12
  • PEKGY 12,85 0,31 18:09:58
  • PENGD 12,11 -0,41 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,19 0,86 18:09:48
  • PETKM 19,35 -0,21 18:09:49
  • PETUN 12,45 2,72 18:08:02
  • PGSUS 181,20 5,35 18:09:15
  • PINSU 11,40 1,88 18:08:55
  • PKART 141,60 9,94 17:59:10
  • PKENT 151,30 2,93 18:08:02
  • PLTUR 22,74 1,79 17:59:25
  • PNLSN 46,84 2,36 17:59:59
  • PNSUT 12,43 2,90 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,48 0,69 17:59:22
  • POLTK 5.070,00 0,85 17:59:59
  • PRDGS 7,64 1,33 17:59:52
  • PRKAB 40,12 2,03 17:59:52
  • PRKME 17,71 2,61 18:09:36
  • PRZMA 44,70 -6,91 18:09:36
  • PSDTC 123,10 3,10 18:08:14
  • PSGYO 3,31 1,85 18:09:26