DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.166,00 2,91 18:09:44
  • MACKO 39,88 -0,30 18:08:39
  • MAGEN 34,74 2,48 18:09:47
  • MAKIM 18,30 3,80 17:59:22
  • MAKTK 12,98 1,33 18:09:35
  • MANAS 28,62 2,00 18:09:34
  • MARBL 12,80 1,19 18:05:03
  • MARKA 71,10 0,42 18:05:03
  • MARMR 2,45 0,41 18:09:32
  • MARTI 1,88 0,00 18:08:01
  • MAVI 42,68 1,52 18:09:48
  • MCARD 188,50 3,57 18:09:20
  • MEDTR 30,06 -1,05 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,42 0,00 18:08:01
  • MEGAP 2,42 0,00 18:08:01
  • MEGMT 86,95 1,10 18:08:01
  • MEKAG 3,84 2,40 17:59:50
  • MEPET 29,70 1,99 18:09:31
  • MERCN 24,60 8,27 18:08:10
  • MERIT 17,23 2,80 18:09:08
  • MERKO 1,77 -2,21 18:09:03
  • METRO 8,97 1,93 18:08:01
  • MEYSU 17,00 1,19 18:08:02
  • MGROS 699,00 3,94 18:09:17
  • MHRGY 4,17 0,00 18:08:23
  • MIATK 46,34 0,96 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 58,75 3,07 17:55:23
  • MNDRS 11,58 1,67 18:09:48
  • MNDTR 5,93 1,54 17:59:19
  • MOBTL 14,82 5,93 18:08:13
  • MOGAN 13,03 -0,99 18:09:05
  • MOPAS 35,26 0,63 17:59:52
  • MPARK 452,50 2,26 18:09:31
  • MRGYO 1,62 1,89 18:09:38
  • MRSHL 1.549,00 2,11 18:08:35
  • MSGYO 6,70 9,84 17:59:51
  • MTRKS 28,50 -3,00 18:09:50
  • MTRYO 10,63 2,31 17:59:43
  • MZHLD 5,99 1,53 17:50:49