DOLAR 46,2870 0.03%
EURO 53,7325 0.3%
ALTIN 6.475,783,17
BITCOIN 30919584,47%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 597,50 -9,88 18:09:21
  • KAREL 11,20 -1,84 18:08:48
  • KARSN 12,57 4,23 18:09:49
  • KARTN 126,10 2,94 18:05:03
  • KATMR 2,77 1,47 18:09:19
  • KAYSE 4,57 1,78 18:09:14
  • KBORU 24,30 3,93 18:09:57
  • KCAER 15,32 0,13 18:08:56
  • KCHOL 196,80 4,96 18:09:25
  • KENT 380,00 1,54 18:08:03
  • KERVN 6,82 10,00 18:08:01
  • KFEIN 11,15 1,55 18:08:48
  • KGYO 12,13 -0,82 18:09:33
  • KIMMR 17,41 1,40 18:09:01
  • KLGYO 5,08 2,63 18:09:47
  • KLKIM 31,90 5,00 17:58:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,70 2,57 18:08:41
  • KLNMA 9,43 1,40 18:09:39
  • KLRHO 97,60 4,39 18:08:02
  • KLSER 29,02 2,91 18:08:01
  • KLSYN 14,95 3,82 18:09:19
  • KLYPV 59,55 1,62 17:59:47
  • KMPUR 21,26 0,76 18:09:28
  • KNFRT 15,29 10,00 18:05:03
  • KOCMT 2,77 9,92 18:05:03
  • KONKA 14,47 3,43 18:05:03
  • KONTR 6,21 2,31 18:09:58
  • KONYA 3.760,00 2,31 18:08:01
  • KOPOL 6,45 4,88 18:05:03
  • KORDS 80,75 -2,89 18:09:37
  • KOTON 14,93 2,12 18:09:35
  • KRDMA 41,42 0,49 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,80 -1,79 18:08:25
  • KRDMD 41,04 4,32 18:09:15
  • KRGYO 2,79 -3,12 18:08:01
  • KRONT 20,86 2,15 18:08:01
  • KRPLS 9,38 2,96 17:59:19
  • KRSTL 11,39 2,98 18:05:03
  • KRTEK 23,50 0,86 18:08:01
  • KRVGD 3,07 3,37 18:09:41
  • KSTUR 2.902,50 3,66 18:08:58
  • KTLEV 172,40 0,00 18:09:48
  • KTSKR 98,00 9,99 18:08:43
  • KUTPO 92,00 2,34 18:08:46
  • KUVVA 146,00 -1,22 18:08:01
  • KUYAS 68,70 -2,00 18:09:04
  • KZBGY 3,27 0,93 18:09:47
  • KZGYO 23,96 2,13 18:08:01