DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,80 0,47 17:59:59
  • ECILC 84,00 5,13 18:09:28
  • ECOGR 38,28 1,11 18:08:01
  • ECZYT 345,75 1,69 18:08:07
  • EDATA 19,24 3,66 18:09:34
  • EDIP 36,40 1,85 18:05:05
  • EFOR 13,70 1,86 18:09:13
  • EGEEN 5.695,00 1,29 18:08:12
  • EGEGY 26,78 1,06 17:59:53
  • EGEPO 18,70 0,16 17:59:49
  • EGGUB 111,20 3,63 18:08:49
  • EGPRO 39,82 5,96 17:59:59
  • EGSER 3,21 -0,31 18:09:32
  • EKDMR 62,20 -2,81 18:09:45
  • EKGYO 20,86 4,77 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,20 -0,24 18:08:53
  • EKOS 7,56 1,48 18:08:57
  • EKSUN 7,52 3,87 18:09:00
  • ELITE 38,60 2,06 18:09:05
  • EMKEL 21,06 1,15 18:09:03
  • EMNIS 160,00 0,31 18:09:51
  • EMPAE 139,00 8,17 18:09:32
  • ENDAE 18,86 -4,51 18:09:36
  • ENERY 9,29 -1,80 18:09:43
  • ENJSA 108,50 2,84 18:09:20
  • ENKAI 96,10 3,33 18:08:21
  • ENPRA 72,55 3,50 18:08:09
  • ENSRI 9,50 -8,65 18:09:42
  • ENTRA 4,94 2,28 18:08:05
  • EPLAS 6,24 -0,95 17:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 189,90 2,87 18:09:49
  • ERCB 59,15 1,98 17:59:45
  • EREGL 40,20 2,13 18:09:17
  • ERSU 27,70 0,00 17:59:11
  • ESCAR 46,98 2,00 18:08:36
  • ESCOM 5,60 -1,41 18:09:47
  • ESEN 3,85 2,94 18:08:02
  • ETILR 5,31 2,51 17:59:33
  • ETYAT 12,28 -6,76 18:09:47
  • EUHOL 11,22 3,89 14:00:00
  • EUKYO 9,77 4,05 18:09:47
  • EUPWR 99,85 4,99 18:09:12
  • EUREN 4,68 2,63 18:09:23
  • EUYO 6,18 -1,59 18:09:34
  • EYGYO 2,46 1,23 18:08:03