DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,33 9,89 18:05:05
  • DAPGM 10,76 0,94 18:09:49
  • DARDL 2,18 2,83 18:09:37
  • DCTTR 12,03 0,25 18:08:48
  • DENGE 2,47 9,78 18:05:05
  • DERHL 13,34 0,68 18:09:40
  • DERIM 43,22 1,84 18:09:51
  • DESA 12,46 2,47 18:09:04
  • DESPC 43,18 1,12 18:05:05
  • DEVA 67,55 3,84 18:08:33
  • DGATE 116,20 0,09 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 18:05:05
  • DGNMO 8,85 -0,90 18:05:04
  • DIRIT 24,78 7,74 18:08:07
  • DITAS 44,00 4,56 18:08:01
  • DMRGD 10,65 -4,05 18:09:45
  • DMSAS 8,61 0,70 18:05:04
  • DNISI 23,06 9,91 18:08:01
  • DOAS 204,00 1,75 18:09:49
  • DOCO 11.745,00 7,90 18:05:03
  • DOFER 34,24 1,06 18:08:40
  • DOFRB 154,00 0,20 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 96,65 -1,78 17:59:59
  • DOHOL 23,20 5,84 18:09:48
  • DOKTA 26,00 1,25 18:05:04
  • DSTKF 2.810,00 7,56 18:09:45
  • DUNYH 114,90 7,99 17:59:53
  • DURDO 5,32 2,31 18:08:31
  • DURKN 19,59 -0,61 17:58:21
  • DYOBY 15,13 1,41 18:08:32
  • DZGYO 8,64 2,25 17:58:40