DOLAR 46,2846 0.03%
EURO 53,7259 0.29%
ALTIN 6.478,803,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: 3.64% 507,94 Adet:   8.754 Mio.Lot Hacim:   217.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14509
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,15 2,63 18:09:05
  • A1YEN 3,31 0,30 18:09:09
  • AAGYO 17,64 2,86 18:09:56
  • ACSEL 159,50 6,19 17:59:37
  • ADEL 32,86 1,17 18:08:13
  • ADESE 1,01 2,02 18:09:23
  • ADGYO 55,00 3,00 17:59:28
  • AEFES 21,30 4,41 18:08:34
  • AFYON 13,06 3,16 17:59:23
  • AGESA 263,50 5,29 18:08:48
  • AGHOL 34,22 2,82 18:08:01
  • AGROT 2,84 1,43 18:08:59
  • AGYO 8,63 -0,80 18:09:50
  • AHGAZ 32,90 -1,61 18:09:39
  • AHSGY 19,23 -0,36 18:08:54
  • AKBNK 76,75 5,72 18:09:49
  • AKCNS 223,00 2,72 18:08:25
  • AKENR 13,43 3,07 17:59:51
  • AKFGY 2,84 2,16 18:08:01
  • AKFIS 64,20 -2,36 18:09:21
  • AKFYE 25,94 -0,61 18:09:35
  • AKGRT 7,24 1,97 18:09:41
  • AKHAN 34,78 3,20 18:08:13
  • AKMGY 265,00 3,01 18:05:05
  • AKSA 12,02 8,09 18:09:44
  • AKSEN 82,00 2,69 17:59:05
  • AKSGY 9,39 2,96 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,02 0,27 18:08:36
  • AKYHO 2,61 0,38 18:08:22
  • ALARK 109,40 2,24 18:09:50
  • ALBRK 8,83 1,49 18:08:05
  • ALCAR 737,50 2,01 17:56:48
  • ALCTL 155,90 1,83 18:08:08
  • ALFAS 58,75 0,60 18:09:37
  • ALGYO 5,84 1,57 18:08:15
  • ALKA 9,78 2,41 18:08:24
  • ALKIM 18,26 3,87 18:09:10
  • ALKLC 343,25 -1,36 18:09:50
  • ALTNY 15,88 -0,75 18:09:42
  • ALVES 2,74 2,24 18:09:50
  • ANELE 113,00 3,67 18:09:47
  • ANGEN 10,91 0,46 18:09:51
  • ANHYT 103,80 3,18 18:08:16
  • ANSGR 28,42 1,79 18:09:48
  • APBDL 37,44 3,80 17:59:46
  • APGLD 542,25 3,58 17:55:20
  • APLIB 50,50 6,07 18:05:05
  • APMDL 26,48 3,84 18:05:05
  • APX30 40,00 4,44 17:59:46
  • ARASE 119,80 6,11 18:08:35
  • ARCLK 106,10 3,11 18:08:34
  • ARDYZ 62,05 6,52 18:08:01
  • ARENA 27,42 2,08 18:08:01
  • ARFYE 29,64 1,86 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 160,90 9,98 18:09:49
  • ARSAN 3,35 3,08 18:05:05
  • ARTMS 40,16 2,19 18:05:05
  • ARZUM 2,24 2,28 17:54:13
  • ASELS 375,75 1,21 18:09:47
  • ASGYO 11,83 2,25 17:59:46
  • ASTOR 287,00 8,10 18:09:51
  • ASUZU 62,10 2,05 18:09:00
  • ATAGY 12,26 0,74 18:05:05
  • ATAKP 56,20 2,00 18:09:49
  • ATATP 236,10 -2,68 18:09:47
  • ATATR 17,96 -0,50 18:09:41
  • ATEKS 107,80 10,00 18:05:05
  • ATLAS 7,57 0,40 18:05:05
  • ATSYH 90,70 6,71 18:08:33
  • AVGYO 15,70 7,17 18:08:09
  • AVHOL 47,50 -3,26 18:09:51
  • AVOD 4,44 1,83 18:08:01
  • AVPGY 58,40 1,74 18:08:44
  • AVTUR 17,70 -1,61 18:08:36
  • AYCES 610,00 0,66 18:08:01
  • AYDEM 25,38 0,63 18:08:50
  • AYEN 38,14 -0,78 18:09:18
  • AYES 34,80 -0,46 17:55:23
  • AYGAZ 227,00 1,75 18:05:05
  • AZTEK 5,47 2,24 18:09:45