DOLAR 48,13370,07%
EURO 56,22480,23%
ALTIN 7.114,480,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.644 s Değişim: 0.22% 32,85 Adet:   1.543 Mio.Lot Hacim:   35.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,42 10:46:26
  • AKBNK 73,95 1,09 10:46:28
  • AKSA 11,07 -0,27 10:46:21
  • AKSEN 82,20 0,43 10:46:27
  • ALARK 108,80 0,28 10:45:52
  • ALTNY 18,04 0,67 10:46:13
  • ANSGR 27,50 -0,43 10:46:06
  • ARCLK 93,40 0,05 10:45:50
  • ASELS 399,25 0,25 10:46:28
  • ASTOR 344,75 1,77 10:46:29
  • BALSU 10,49 -0,19 10:46:23
  • BERA 13,60 0,29 10:44:04
  • BIMAS 416,00 -0,54 10:46:26
  • BRSAN 721,00 2,12 10:46:26
  • BRYAT 1.717,00 0,35 10:46:26
  • BSOKE 30,50 -1,61 10:45:19
  • BTCIM 4,60 -0,43 10:46:13
  • CANTE 1,21 0,00 10:46:17
  • CCOLA 78,90 -0,06 10:46:27
  • CIMSA 46,50 -0,26 10:45:20
  • CVKMD 15,96 0,31 10:46:20
  • CWENE 35,90 -0,28 10:46:26
  • DAPGM 8,43 -0,24 10:46:16
  • DOAS 166,90 0,06 10:46:12
  • DOHOL 21,80 -0,27 10:46:23
  • DSTKF 2.413,00 -0,49 10:46:23
  • ECILC 78,35 0,77 10:45:55
  • EFOR 17,80 -2,20 10:46:28
  • EKGYO 20,68 0,39 10:46:27
  • ENERY 9,58 0,74 10:46:07
  • ENJSA 115,40 0,35 10:45:55
  • ENKAI 87,95 0,23 10:46:22
  • EREGL 38,88 0,47 10:46:24
  • ESEN 3,62 0,56 10:46:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,40 3,92 10:46:25
  • EUREN 3,90 0,26 10:46:21
  • FENER 3,41 6,23 10:46:22
  • FROTO 79,40 -0,19 10:46:26
  • GARAN 135,00 1,28 10:46:27
  • GENIL 12,24 0,41 10:45:55
  • GESAN 93,95 1,90 10:46:10
  • GLRMK 181,00 0,39 10:46:13
  • GRSEL 319,00 0,31 10:45:35
  • GRTHO 225,20 -0,44 10:46:20
  • GSRAY 1,15 0,00 10:46:19
  • GUBRF 492,75 1,70 10:46:26
  • HALKB 41,92 9,97 10:46:08
  • HEKTS 2,86 0,70 10:45:20
  • IEYHO 192,20 0,05 10:44:28
  • ISCTR 12,91 0,00 10:46:27
  • ISMEN 33,74 1,08 10:46:13
  • IZENR 8,37 0,12 10:46:22
  • KCHOL 215,30 0,51 10:46:29
  • KLRHO 66,60 0,38 10:46:23
  • KRDMD 46,42 1,80 10:46:26
  • KTLEV 64,05 0,08 10:46:29
  • KUYAS 62,70 -0,48 10:46:11
  • MAGEN 33,68 1,14 10:45:55
  • MAVI 38,54 0,31 10:46:06
  • MGROS 563,50 0,90 10:46:29
  • MIATK 29,98 0,33 10:45:39
  • MPARK 437,25 0,00 10:44:34
  • OBAMS 5,39 -0,19 10:46:12
  • ODAS 7,11 0,00 10:46:23
  • ODINE 1.785,00 -7,56 10:46:29
  • OTKAR 334,00 -0,30 10:46:16
  • OYAKC 22,96 -0,69 10:45:06
  • PAHOL 1,40 5,26 10:46:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 241,20 -0,33 10:45:56
  • PATEK 21,54 1,41 10:46:14
  • PETKM 20,10 -0,59 10:46:22
  • PGSUS 153,00 -0,20 10:46:22
  • PSGYO 3,39 1,50 10:46:11
  • QUAGR 3,38 -0,59 10:46:06
  • RALYH 262,50 -0,38 10:45:58
  • REEDR 6,01 0,17 10:46:17
  • SAHOL 94,00 0,05 10:46:28
  • SARKY 26,94 0,97 10:45:51
  • SASA 2,35 0,43 10:46:26
  • SISE 40,34 0,25 10:46:21
  • SKBNK 6,36 1,60 10:46:29
  • SOKM 56,90 -0,44 10:46:11
  • TAVHL 282,75 -0,53 10:46:26
  • TCELL 104,00 0,48 10:46:26
  • THYAO 309,00 0,16 10:46:26
  • TKFEN 220,10 0,27 10:46:01
  • TOASO 273,75 -0,54 10:46:26
  • TRALT 54,85 0,73 10:46:26
  • TRENJ 110,50 0,00 10:46:28
  • TRMET 144,40 1,55 10:46:11
  • TSKB 11,25 0,54 10:46:11
  • TTKOM 53,95 0,19 10:46:26
  • TUKAS 2,05 0,99 10:45:37
  • TUPRS 385,00 1,32 10:46:27
  • TURSG 6,13 0,66 10:46:26
  • ULKER 93,35 1,25 10:46:16
  • VAKBN 32,60 1,56 10:46:29
  • VESTL 22,24 0,72 10:46:24
  • YKBNK 37,18 0,27 10:46:26
  • ZOREN 2,29 0,00 10:45:58