DOLAR 46,2883 0.03%
EURO 53,8184 0.46%
ALTIN 6.487,683,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 3.79% 528,86 Adet:   7.333 Mio.Lot Hacim:   184.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,16 3,73 17:05:52
  • AGHOL 34,30 3,06 17:05:51
  • AKBNK 78,00 7,44 17:05:54
  • AKSA 11,93 7,28 17:05:54
  • AKSEN 82,05 2,76 17:05:38
  • ALARK 110,30 3,08 17:05:42
  • ALTNY 15,95 -0,31 17:05:51
  • ANSGR 28,58 2,36 17:03:36
  • ARCLK 105,80 2,82 17:05:39
  • ASELS 379,75 2,29 17:05:54
  • ASTOR 292,00 9,98 17:05:51
  • BALSU 13,87 4,05 17:05:38
  • BIMAS 397,00 4,47 17:05:40
  • BRSAN 638,00 2,65 17:05:44
  • BRYAT 2.028,00 2,11 17:05:54
  • BSOKE 34,44 2,68 17:05:29
  • BTCIM 5,93 1,54 17:05:25
  • CANTE 1,49 2,76 17:05:47
  • CCOLA 83,40 1,09 17:04:33
  • CIMSA 51,60 2,99 17:05:51
  • CVKMD 43,20 7,41 17:04:00
  • CWENE 39,20 8,35 17:05:47
  • DOAS 200,50 0,00 17:05:51
  • DOHOL 23,24 6,02 17:01:45
  • DSTKF 2.675,00 2,39 17:05:05
  • ECILC 83,70 4,76 17:05:40
  • EFOR 13,87 3,12 17:05:50
  • EKGYO 20,92 5,07 17:05:38
  • ENERY 9,52 0,63 17:05:52
  • ENJSA 108,80 3,13 17:04:12
  • ENKAI 96,35 3,60 17:05:51
  • EREGL 40,18 2,08 17:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,90 6,10 17:05:50
  • FENER 3,32 0,61 17:05:46
  • FROTO 90,10 3,92 17:05:53
  • GARAN 142,30 4,71 17:05:54
  • GENIL 8,60 9,97 17:05:49
  • GESAN 85,95 0,23 17:05:51
  • GLRMK 174,90 3,49 17:05:42
  • GRSEL 318,25 4,34 17:03:53
  • GRTHO 236,50 1,94 17:05:07
  • GSRAY 1,08 1,89 17:05:40
  • GUBRF 526,50 9,97 17:05:14
  • HALKB 48,86 7,24 17:05:54
  • HEKTS 4,03 3,60 17:04:25
  • ISCTR 15,00 4,82 17:05:54
  • ISMEN 37,52 3,70 17:05:52
  • IZENR 9,92 3,01 17:05:03
  • KARSN 12,56 4,15 17:04:26
  • KCHOL 197,70 5,44 17:05:54
  • KONTR 6,26 3,13 17:05:53
  • KRDMD 41,26 4,88 17:05:54
  • KTLEV 172,00 -0,23 17:05:45
  • KUYAS 69,80 -0,43 17:04:26
  • MAGEN 35,28 4,07 17:05:52
  • MAVI 42,64 1,43 17:05:51
  • MGROS 701,00 4,24 17:05:44
  • MIATK 46,44 1,18 17:05:51
  • MPARK 448,75 1,41 17:05:51
  • OBAMS 7,00 1,74 17:05:49
  • ODAS 7,67 5,50 17:05:48
  • OTKAR 356,50 2,52 17:04:54
  • OYAKC 22,18 4,43 17:05:51
  • PAHOL 1,68 1,82 17:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,10 0,18 17:05:33
  • PATEK 22,84 1,24 17:05:48
  • PETKM 19,33 -0,31 17:05:51
  • PGSUS 181,40 5,47 17:05:51
  • PSGYO 3,27 0,62 17:05:19
  • RALYH 214,70 1,51 17:05:51
  • REEDR 7,41 -5,36 17:05:53
  • SAHOL 101,90 6,20 17:05:54
  • SARKY 29,08 3,93 17:05:52
  • SASA 2,70 3,85 17:05:53
  • SISE 46,50 3,89 17:05:51
  • SKBNK 14,72 5,52 17:05:40
  • SOKM 51,20 4,11 17:05:52
  • TABGD 265,00 1,92 17:05:50
  • TAVHL 291,00 5,82 17:05:54
  • TCELL 115,50 4,34 17:05:51
  • THYAO 327,00 6,26 17:05:52
  • TKFEN 136,90 -1,51 17:05:51
  • TOASO 315,25 6,68 17:05:30
  • TRALT 46,24 6,69 17:05:53
  • TRENJ 87,20 4,37 17:04:44
  • TRMET 111,60 4,89 17:05:51
  • TSKB 12,35 4,66 17:05:51
  • TTKOM 65,45 2,11 17:05:45
  • TUKAS 2,42 2,11 17:05:48
  • TUPRS 232,20 -0,68 17:05:54
  • TURSG 6,64 2,95 17:05:51
  • ULKER 116,40 2,83 17:05:54
  • VAKBN 34,16 4,72 17:05:54
  • VESTL 25,18 2,94 17:05:47
  • YKBNK 40,50 6,30 17:05:53
  • ZOREN 2,97 3,48 17:05:44